型號Type | 起重量(Kg) | 起重速度(m/min) | 起升電機 | ||||||
功率(Kw) | 相位 | 電壓(v) | 頻率(Hz) | 鏈條數 | 鏈條尺寸(mm) | 工作級別(FEM/ISO) | |||
CMHO 0.125-0.1M | 125 | 8/2 | 0.75/0.18 | 3 | 380 | 50 | 1 | 5*15.1 | 3m/M6 |
CMHO 0.25-0.1M | 250 | 8/2 | 0.75/0.18 | 3 | 380 | 50 | 1 | 5*15.1 | 1Am/M4 |
CMHO 0.5-0.1M | 500 | 8/2 | 0.75/0.18 | 3 | 380 | 50 | 1 | 5*15.1 | 1Am/M4 |
CMHO 01-02M | 1000 | 4/1 | 0.75/0.18 | 3 | 380 | 50 | 2 | 5*15.1 | 1Am/M4 |
機器參數(mm)
型號Type | A | A1 | A2 | B | B1 | C | C1 | C2 | D | D1 | E | G | G1 | H | H2 | K | M | N |
CMHO 0.125-0.1M | 357 | 196 | 385 | 22 | 15 | 29 | 38 | 105 | 15 | 15 | 277 | 120 | 142 | 157 | 158 | 208 | 162 | 219 |
CMHO 0.25-0.1M | 357 | 196 | 385 | 22 | 15 | 29 | 38 | 105 | 15 | 15 | 277 | 120 | 142 | 157 | 158 | 208 | 162 | 219 |
CMHO 0.5-0.1M | 357 | 196 | 385 | 22 | 15 | 29 | 38 | 105 | 15 | 15 | 277 | 120 | 142 | 157 | 158 | 208 | 162 | 219 |
CMHO 01-02M | 430 | 196 | 476 | 22 | 15 | 35 | 38 | 105 | 15 | 15 | 277 | 144 | 166 | 133 | 158 | 208 | 162 | 219 |
應用形式